Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño y evaluación del diseño de un programa de intervención para la mejora de las habilidades de aprendizaje de los estudiantes universitarios
dc.contributor.advisor | Hernández Pina, Fuensanta | spa |
dc.contributor.author | Maquilón Sánchez, Javier Jerónimo | spa |
dc.contributor.other | Universidad de Murcia. Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación; | spa |
dc.date.issued | 2003 | spa |
dc.identifier.citation | p. 709-740 | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11162/89038 | |
dc.description.abstract | Evaluar, a través de juicios emitidos por expertos, la calidad de un programa de intervención: Programa de Desarrollo de Habilidades en el Estudio (PDHE) que tiene como finalidad la mejora de las habilidades de aprendizaje de los estudiantes de la Universidad de Murcia. Muestreo no probabilístico con carácter deliberado: 23 profesores universitarios de la Universidad de Murcia (6) y de otras universidades españolas (17). Muestra participante: 20 expertos. Variable independiente o predictora: si el evaluador esterno pertenece o no a la Universidad de Murcia. Variables dependientes: puntuaciones obtenidas en los 71 items que componen el instrumento de evaluación, además de los ocho criterios de evaluación (contextualidado, consistente, congruente, flexible, conveniente, factible, generalizable y evaluable) tal y como son operativizados por el instrumento de evaluación. El Programa de Desarrollo de Habilidades en el Estudio (PDHE) organizado a modo de lista de control autoaplicada. Cada indicador se acompaña de una escala sumativa tipo Likert con valores comprendidos entre 1-5 que permite comprobar la presencia e intensidad de cada rasgo estudiado. Diseño de evalaución cuantitativo no experiemental de corte descriptivo. Investigación por encuesta. Los análisis estadísticos realizados abarcan frecuencias y porcentajes, análisis cruzados con tablas de contingencia (jí-cuadrado) y análisis multivariante (correlación, regresión múltiple y análisis discriminante). Que la institución universitaria respalde un servicio específico para cada facultad que colabore y dé respuestas a los estudiantes que lo soliciten sin necesidad de acudir a cursos generales para mantener así una atención individualizada. | spa |
dc.format.extent | 740 p. | spa |
dc.format.medium | Libro | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | Cuando no se especifique otra condición, los documentos incorporados a Redined a texto completo, se hallan bajo las condiciones de uso de sólo lectura y únicamente podrán ser citados con reconocimiento del autor(es). Para cualquier otro uso, deberá solicitarse el permiso del autor (es) | spa |
dc.subject | habilidad | spa |
dc.subject | método de estudio | spa |
dc.subject | universidad | spa |
dc.subject | programa de formación | spa |
dc.subject | análisis multivariado | spa |
dc.subject | encuesta | spa |
dc.subject | análisis de regresión | spa |
dc.subject | análisis de correlación | spa |
dc.title | Diseño y evaluación del diseño de un programa de intervención para la mejora de las habilidades de aprendizaje de los estudiantes universitarios | spa |
dc.type | Tesis doctoral | spa |
dc.audience | Profesorado | spa |
dc.bbdd | Investigaciones | spa |
dc.date.provenance | 1990-05-01T10:10:10 | spa |
dc.description.pais | ESP | spa |
dc.educationLevel | Educación Superior | spa |
dc.identifier.signatura | MU TM-2507 | spa |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |