Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de los efectos de la aceleración en alumnos con alta capacidad intelectual en la Comunidad Autónoma de Canarias
dc.contributor.author | Jiménez González, Juan Eugenio | spa |
dc.contributor.author | Artiles Hernández, Ceferino | spa |
dc.contributor.author | Ramírez, Gustavo | spa |
dc.contributor.author | Álvarez, Julio | spa |
dc.date.issued | 2006 | spa |
dc.identifier.citation | Bibliografía al final del artículo | spa |
dc.identifier.issn | 0210-3702 (papel) | spa |
dc.identifier.issn | 1578-4126 (electrónico) | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11162/34459 | |
dc.identifier.uri | https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1174/021037006775380975 | |
dc.description | Resumen basado en el de la publicación | spa |
dc.description.abstract | Se evalúan los efectos de la aceleración en alumnos, de centros públicos y privados, con altas capacidades en la Comunidad Autónoma de Canarias. Se pretende conocer si la medida de aceleración tiene efectos positivos en una muestra de 152 alumnos que adelantan curso y están distribuidos en los niveles de Primaria, Secundaria y Bachillerato. A partir de la valoración que hacen los padres, alumnos y profesores, se trata de analizar si la opción acelerativa de adelanto de curso es idónea, si la atención educativa se ajusta a las necesidades de los alumnos, si esa medida contribuye de forma positiva en los alumnos a la hora de facilitar la adaptación al grupo, y si las características específicas de los alumnos con altas capacidades se perciben de igual manera después de la experiencia de adelanto de curso. Asimismo, se analizan el impacto de esta medida educativa sobre el rendimiento a través de las calificaciones escolares, y si se desarrolla con este alumnado algún tipo de adecuación/adaptación curricular individual. | spa |
dc.format.medium | Revista | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartof | Infancia y aprendizaje. 2006, v. 29, n. 1 ; p. 51-64 | spa |
dc.rights | Cuando no se especifique otra condición, los documentos incorporados a Redined a texto completo, se hallan bajo las condiciones de uso de sólo lectura y únicamente podrán ser citados con reconocimiento del autor(es). Para cualquier otro uso, deberá solicitarse el permiso del autor (es) | spa |
dc.subject | aceleración | spa |
dc.subject | alumno | spa |
dc.subject | capacidad cognitiva | spa |
dc.subject | superdotado | spa |
dc.subject | curso escolar | spa |
dc.subject | percepción | spa |
dc.subject | relaciones interpersonales | spa |
dc.subject | encuesta | spa |
dc.title | Evaluación de los efectos de la aceleración en alumnos con alta capacidad intelectual en la Comunidad Autónoma de Canarias | spa |
dc.type | Artículo de revista | spa |
dc.audience | Profesorado | spa |
dc.bbdd | Analíticas | spa |
dc.date.provenance | 1990-05-01T10:10:10 | spa |
dc.description.location | Biblioteca del Ministerio de Educación y Formación Profesional; Calle San Agustín, 5; 28014 Madrid; Tel. +34917748000; biblioteca@educacion.gob.es | spa |
dc.description.pais | ESP | spa |
dc.educationLevel | Educación Primaria | spa |
dc.educationLevel | Educación Secundaria | spa |
dc.identifier.dl | M-42684-1977 | spa |
dc.identifier.signatura | MD | spa |
dc.title.journal | Infancia y aprendizaje | spa |
dc.identifier.doi | 10.1174/021037006775380975 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |