Técnicas de realidad virtual para el aprendizaje de ferrocarriles en el aula
dc.contributor.advisor | Sanz Bobi, Juan de Dios | |
dc.contributor.author | Fernandez Morales, Diego | |
dc.contributor.other | Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos | spa |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | p. 127-131 | spa |
dc.identifier.uri | https://oa.upm.es/68647/ | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11162/246188 | |
dc.description | Incluye anexos | spa |
dc.description | Incluye índice de tablas y figuras | spa |
dc.description.abstract | Se diseña un modelo de tren sencillo empleando la realidad virtual con el objetivo de facilitar el aprendizaje de los alumnos que estudian la asignatura de Ferrocarriles del cuarto curso de grado en tecnologías industriales de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática (ETSII). A su vez, se presenta una programación capaz de calcular, mostrar y exportar los parámetros más relevantes de la simulación basándose en scripting. Como marco teórico, se analiza el contexto de los simuladores y realidad virtual en el aula, así como, los conceptos ferroviarios básicos y dinámicas empleadas de simulación. Se expone un contexto global de las simulaciones ferroviarias, tanto profesionales, para enseñanza de maquinistas o estudios específicos, como aficionados, para videojuegos o como complemento de otra simulación. Para la realización de la simulación, creación del entorno y programación, se emplea como herramienta el programa Unity. Como conclusiones se demuestran los beneficios de la enseñanza mediante realidad virtual y simulaciones, creando ambientes inmersivos en 3D, apoyando el aprendizaje mediante la práctica y la experimentación. | spa |
dc.format.extent | 157 p. | spa |
dc.format.medium | Digital | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
dc.subject | aprendizaje por experiencia | spa |
dc.subject | transporte | spa |
dc.subject | enseñanza politécnica | spa |
dc.subject | método de enseñanza | spa |
dc.subject | simulación | spa |
dc.subject.other | realidad virtual | spa |
dc.title | Técnicas de realidad virtual para el aprendizaje de ferrocarriles en el aula | spa |
dc.type | Trabajo fin de grado | spa |
dc.audience | Alumnado | spa |
dc.audience | Profesorado | spa |
dc.bbdd | Investigaciones | spa |
dc.description.pais | ESP | spa |
dc.educationLevel | Educación Superior | spa |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |