Mostrar el registro sencillo del ítem
Resolución de problemas de semejanza y triángulos por estudiantes de 2º ESO
dc.contributor.advisor | Ochoa Lezaun, Gustavo | |
dc.contributor.author | Martínez Ibero, Cynthia | |
dc.contributor.other | Universidad Pública de Navarra ¿ Nafarroako Unibertsitate Publikoa | spa |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.citation | p. 72 | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2454/14989 | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11162/174473 | |
dc.description | Resumen basado en el de la publicación | spa |
dc.description | Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria, Curso 2011-2012, Universidad Pública de Navarra | spa |
dc.description.abstract | Se estudian la semejanza y los triángulos estructurando el trabajo en dos partes: en la primera se realiza un estudio longitudinal del currículo y los libros de texto en el tercer ciclo de Primaria, en ESO y en Bachillerato con relación al tema indicado. En la segunda parte se propone un proceso de estudio sobre semejanza y triángulos que se ha puesto en marcha en un aula de 2º ESO en el marco del Practicum II del Máster. Los resultados extraídos de esta experimentación se fundamentan en un cuestionario construido ad hoc, teniendo en cuenta asimismo las restricciones institucionales. El trabajo concluye con una síntesis, unas conclusiones y unas cuestiones abiertas. | spa |
dc.format.extent | 103 p. | spa |
dc.format.medium | Digital | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | Cuando no se especifique otra condición, los documentos incorporados a Redined a texto completo, se hallan bajo las condiciones de uso de sólo lectura y únicamente podrán ser citados con reconocimiento del autor(es). Para cualquier otro uso, deberá solicitarse el permiso del autor (es) | spa |
dc.subject | programa de estudios | spa |
dc.subject | medios de enseñanza | spa |
dc.subject | geometría | spa |
dc.subject | solución de problemas | spa |
dc.subject.other | ESO | spa |
dc.title | Resolución de problemas de semejanza y triángulos por estudiantes de 2º ESO | spa |
dc.type | Trabajo fin de máster | spa |
dc.audience | Profesorado | spa |
dc.bbdd | Investigaciones | spa |
dc.description.pais | ESP | spa |
dc.educationLevel | Educación Secundaria | spa |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |